Potenza auto Renault - Seat
Secondo l’art. 117 del Codice della Strada, chi consegue una nuova licenza di guida a partire dal 9 febbraio 2011, non potrà per un anno guidare veicoli con potenza pari a un rapporto di 55 kw per tonnellata e 70 kw di potenza massima.
Vediamo un elenco delle auto consentite ai neopatentati, in particolare i modelli auto Renault e Seat; a fianco del modello è indicata il rapporto kw su tonnellata.
Potenza auto Renault e Seat
Renault Clio 1.2 16V 47,62
Renault Clio 1.2 16V GPL 47,62
Renault Clio 1.5 dCi 65CV 38,21
Renault Clio 1.5 dCi 85CV 49,41
Renault Clio Storia 1.2 8V 40,38
Renault Clio Storia 1.2 GPL 40,19
Renault Clio Storia 1.5 dCi 44,55
Renault ClioSportour 1.2 16V 75CV 46,41
Renault ClioSportour 1.5 dCi 65CV 37,30
Renault ClioSportour 1.5 dCi 85CV 49,61
Renault Grand Modus 1.2 16V 44,90
Renault Grand Modus 1.2 16V GPL 43,14
Renault Grand Modus 1.5 dCi 68CV 39,84
Renault Grand Modus 1.5 dCi 85CV 43,03
Renault kangoo 1.5 dCi 68CV 34,15
Renault kangoo 1.5 dCi 85CV 43,03
Renault kangoo 1.5 dCi 90CV 44,69
Renault kangoo 1.6 90CV 45,33
Renault Megane 1.5 dCi 90CV 51,16
Renault Megane Sportour 1.5 dCi 90cv 49,81
Renault Modus 1.2 16V 47,62
Renault Modus 1.2 16V GPL 45,64
Renault Modus 1.5 dCi 68CV 39,84
Renault Modus 1.5 dCi 85cv 50,00
Renault Twingo 1.2 16V 47,62
Renault Twingo 1.5 dCi 44,55
Seat Altea 1.4 16V 46,12
Seat Altea XL 1.4 8V 44,84
Seat Ibiza 1.2 60CV 40,97
Seat Ibiza 1.2 69CV 47,49
Seat Ibiza 1.2 TDI CR 45,45
Seat Ibiza ST 1.2 39,64
Seat Ibiza ST 1.2 60CV 39,64
Seat Ibiza ST 1.2 TDI CR 45,45
Seat Ibiza ST 1.4 16V 52,28
Seat Ibiza ST 1.6 16V TDI CR 50,77
Seat Leon 1.4 16V 50,36
Pagine correlate Potenza auto Renault e Seat
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Potenza auto Renault - Seat '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Auto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Potenza auto Renault e Seat guida patente
Segnala un sito/link di approfondimento
|